此款高温管式炉不但拥有小巧而精益求精的外形和工艺,而且在高达1400℃的使用温度时外壳仍然可以安全触摸,最难能可贵的是它对温度的把握有着出奇的精准。中高温领域的管式炉,绝大部分采用刚玉管作为加热和密封的载体,中高温阶段热传递将以辐射为主,刚玉管为不透明材质,势必阻碍了热传递,如何保证管外温度采集点和管内温度的一致性成为了关键。经过200余次的反复调整管外测温点的位置,使得测温点温度等于管内实际温度,所见即所得。这个微妙的布局是通过工程师们不懈的努力才实现的。对细节的苛求是对品质最好的坚持,力求完美是我们的目标!
| 1 | 产品名称 | 1500℃开启式管式炉 |
| 2 | 产品型号 | T1550K |
| 3 | 炉膛材料 | 进口氧化铝纤维 |
| 4 | 加热元件 | 硅碳棒(SiC) |
| 5 | 极限温度 | 1450℃ |
| 6 | 工作温度 | ≤1400℃ |
| 7 | 升温速率 | ≤20℃(建议:10℃/min) |
| 8 | 加热温区 | 单温区 |
| 9 | 温区长度 | 200mm |
| 10 | 恒温区长 | 100mm |
| 11 | 炉管材质 | 高纯刚玉 |
| 12 | 炉管直径 | 50mm |
| 13 | 炉管长度 | 700mm |
| 14 | 密封方式 | 不锈钢真空法兰 |
| 15 | 气 密 性 | 可达9.8×10-4Pa(需配分子泵) |
| 16 | 控制模式 | 智能PID多段程序控温 |
| 17 | 控温精度 | ±1℃ |
| 18 | 温度曲线 | 30段控温 |
| 19 | 电流监控 | 指针式电流计 |
| 20 | 电压监控 | 指针式电压计 |
| 21 | 超温报警 | 有 |
| 22 | 过流保护 | 有 |
| 23 | 断偶提示 | 有 |
| 24 | 测温元件 | S型热电偶 |
| 25 | 电气认证 | CE认证 |
| 26 | 供电电源 | 220V 50Hz~60Hz |
| 27 | 整机功率 | 1.5KW |
| 28 | 售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
| 29 | 包装形式 | 三合板木质包装箱 |
| 30 | 随机配件 | 刚玉炉管、真空法兰、刚玉坩埚、炉管堵塞、O型密封圈、防护手套、坩埚炉钩、5mm内六角扳手、说明书。 |
| 31 | 整套尺寸 | 左右:500mm;前后:450mm;高度:650mm |


